返回 产品中心
柜式电磁加热器规格
电磁加热器型号及参数
功率 | 电压 | 结构 | 电感量 | 输入电流 | 线 | 输出电流 | 绕线长度(M) | 保温棉厚度(MM) |
2.5KW | 220V | 半桥 | 110-150uh | 11A | 4mm | 22A | 15-16M | 20-25MM |
3.5KW | 220V | 半桥 | 80-100uh | 16A | 6mm | 32A | 12-14M | 20-25MM |
5KW | 220V | 半桥 | 55-65uh | 22A | 10mm | 44A | 10-12M | 20-25MM |
8KW | 380V | 半桥 | 180-200uh | 12A | 6mm | 36A | 35-38M | 20-25MM |
10KW | 380V | 半桥 | 160-180uh | 15A | 10mm | 45A | 32-38M | 20-25MM |
12KW | 380V | 半桥 | 160-170uh | 18A | 12mm | 54A | 32-38M | 20-25MM |
15KW | 380V | 半桥 | 130-150uh | 22A | 16mm | 66A | 32-38M | 20-25MM |
20KW | 380V | 半桥 | 100-120uh | 31A | 20mm | 93A | 30-35M | 20-25MM |
25KW | 380V | 半桥 | 90-100uh | 37A | 25mm | 111A | 30-35M | 20-25MM |
30KW | 380V | 半桥 | 80-100uh | 45A | 6mm | 135A | 28-32M | 20-25MM |
10KW | 380V | 全桥 | 260-300uh | 15A | 10mm | 22.5A | 48-50M | 20-25MM |
15KW | 380V | 全桥 | 260-300uh | 22A | 12mm | 33A | 48-50M | 20-25MM |
20KW | 380V | 全桥 | 260-300uh | 31A | 16mm | 46.5A | 48-50M | 20-25MM |
25KW | 380V | 全桥 | 240-280uh | 37A | 16mm | 55.5A | 47-49M | 20-25MM |
30KW | 380V | 全桥 | 200-240uh | 45A | 20mm | 67.5A | 50-53M | 20-30MM |
40KW | 380V | 全桥 | 180-220uh | 60A | 25mm | 90A | 47-49M | 20-30MM |
50KW | 380V | 全桥 | 155-165uh | 75A | 35mm | 112.5A | 43-45M | 20-30MM |
60KW | 380V | 全桥 | 155-165uh | 91A | 50mm | 136.5A | 43-45M | 20-30MM |
70KW | 380V | 全桥 | 130-150uh | 106A | 50mm | 159A | 40-43M | 20-30MM |
80KW | 380V | 全桥 | 130-150uh | 120A | 70mm | 180A | 40-43M | 20-30MM |
90KW | 380V | 全桥 | 130-150uh | 136A | 70mm | 204A | 38-42M | 20-30MM |
100KW | 380V | 全桥 | 100-120uh | 151A | 70mm | 226.5A | 38-42M | 20-30MM |
120KW | 380V | 全桥 | 100-120uh | 181A | 95mm | 271.5A | 35-38M | 20-30MM |
150KW | 380V | 全桥 | 90-100uh | 227A | 120mm | 340.5A | 35-38M | 20-30MM |
东莞市荣恒仪器设备有限公司 Copyright